Crab Grab - Apparel Size Guide
Clothing Size Guide
Adult Hoody | XS | S | M | L | XL |
Body Length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Chest Width | 20.5 | 21 | 23 | 24.5 | 26.5 |
Youth Hoody | XS | S | M | L | XL |
Body Length | - | 21 | 23 | 25 | - |
Chest Width | - | 16 | 18 | 20 | - |
Crew Neck Sweatshirt | XS | S | M | L | XL |
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chest Width | 19 | 20 | 22 | 23.5 | 25.5 |
Long Sleeve T-shirt | XS | S | M | L | XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
Chest Width | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
T-Shirt | XS | S | M | L | XL |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 |
Chest Width | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
How to Measure:
- Body Length (From shoulders/collar seam to hem)
- Chest Width (Across from 1" below arm hole)